Λεπτομέρειες:
|
Ανώτατο μήκος (A+B) *2: | 2600 χλστ | Ελάχιστο μήκος (A+B) *2: | 760mm |
---|---|---|---|
Ανώτατο πλάτος (C+D+C): | 1200mm | Ελάχιστο πλάτος (C+D+C): | 300mm |
Ωθήστε το ύψος σωρών: | 400mm | Αυτόματος βαθμός: | αυτόματος |
Οδηγημένος τύπος: | Ηλεκτρικός | Τύπος συσκευσίας: | Χαρτοκιβώτια |
Πιστοποίηση: | CE Certificate,CE ISO9001 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
όνομα: | Η ζαρωμένη μηχανή Gluer φακέλλων χαρτοκιβωτίων, αυτόματα μηχανή/κιβώτιο φακέλλων κιβωτίων gluer που | Διαμόρφωση κιβωτίων: | καθεμία δευτερεύουσες πτυχές και οι δύο πτυχές πλευρών κατώτατες πτυχές, 4/6 κιβώτιο γωνιών, φάκελ |
Υψηλό φως: | μήκος 2600mm μηχανή Gluer φακέλλων,Μηχανή Gluer φακέλλων χαρτοκιβωτίων,Ζαρωμένο χαρτόνι JIGUO που κατασκευάζει τη μηχανή |
JIGUO afsh-2600 αυτόματη ζαρωμένη μηχανή φακέλλων χαρτοκιβωτίων gluer
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Κενή μονάδα σίτισης εγγράφου
Να κολλήσει και δίπλωμα της μονάδας
Υπολογισμός και συσσώρευση της μονάδας
Προδιαγραφές:
Ανώτατο μήκος (A+B) *2 | 2600 χιλ. |
Ελάχιστο μήκος (A+B) *2 | 760mm |
Ανώτατο πλάτος (C+D+C) | 1200mm |
Ελάχιστο πλάτος (C+D+C) | 300mm |
Ωθήστε το ύψος σωρών | 400mm |
Περιπτώσεις πολύ | Α: Max.800 (χιλ.), Min.280 (χιλ.) |
Περιπτώσεις ευρέως | Β: Max.500 (χιλ.), Min.100 (χιλ.) |
Περιπτώσεις υψηλού | Δ: Max.600 (χιλ.), Min.120 (χιλ.) |
Περιπτώσεις της κάλυψης | Γ: Max.300 (χιλ.), λεπτό 60 (χιλ.) |
FAQ:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Marine
Τηλ.:: 0086 17753606243